
Filmleri incelediğimizde ülkemizde başarılı olan filmlerin yurt dışı hasılatının ülkemize oranla oldukça sönük kaldığı gözükmektedir. “Recep İvedik”, “Kabadayı”, “Beyaz Melek” ve diğer popüler Türk Filmleri Almanya, Belçika, Avusturya gibi Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde başarılı olabilmekte, diğer ülkelerde gösterime dahi girememekte.
Fatih Akın’ın son filmi “Yaşamın Kyısında” ise şu ana kadar 23 ülkede gösterime girerek oldukça başarılı oldu. Kendi ülkesi Almanya’da 5 milyon dolar hasılat elde edebilirken Fransa (3.8 milyon $), İspanya (1.2 milyon $ ), İtalya (674 bin $ ), Avustralya (485 bin $ ve gösterimi devam ediyor) gibi ülkelerde de başarılı oldu.
Son filmi “Üç Maymun” ile Cannes’dan en iyi yönetmen ödülünü alan Nuri Bilge Ceylan’ın filmleri de ülkemiz dışında daha başarılı olmakta. Özellikle Fransa’da başarılı olurken, İngiltere ve İtalya’da da iyi sonuçlar almakta. Ayrıca Amerika’da Fatih Akın, Ferzan Özpetek’ten sonra filmleri gösterime giren nadir yönetmenlerimizden. “İklimler” in Amerika hasılatı 119 bin dolar.
Ferzan Özpetek filmleri de ülkemizde başarılı olamasa da yapım yeri İtalya’da büyük başarı kazanmakta. Birçok filmi 10 milyon doların üzeri hasılata bu ülkede ulaşabilmekte.
“Takva”, “Beş Vakit”, “Yumurta”, “Beynelmilel” gibi festivallerde büyük başarı kazanan filmler ise diğer ülkelerde fazla gösterim şansı bulamadılar.
Not: Bu bilgiler benim amatör çabalarımla bulduğum bilgiler olup, yaklaşık değerleri göstermektedir. Unutmuş olabileceğim ve gösterime girmiş Türk Filmleri olabilir. Örneğin “Son Osmanlı:Yandım Ali”, “Mutluluk”, “Ulak”, “Semum” gibi filmlerin yurt dışı hasılatına ulaşamadım veya henüz gösterime girmediler.
| Film Adı | Türkiye | Almanya | Avusturya | Fransa-Hollanda | Belçika | Toplam |
| Recep İvedik | 23.972.880 | 3.160.772 | 374.426 | 397.446 | 27.905.524 | |
| Yaşamın Kıyısında | 1.957.263 | 4.993.263 | 217.725 | 3.882.526 | 321.612 | 15.642.060 |
| Kabadayı | 12.592.725 | 1.689.941 | 198.650 | 169.753 | 14.749.581 | |
| Beyaz Melek | 11.458.037 | 2.223.824 | 206.246 | 165.489 | 14.222.492 | |
|
Bir Ömür Yetmez |
337.843 |
İspanya 148.674 |
İtalya 10.652.524 |
11.170.465 | ||
| Maskeli Beşler: Irak | 6.563.123 | 865.048 | 140.042 | 148.970 | 7.717.183 | |
| Maskeli Beşler: Kıbrıs | 5.575.103 | 998.171 | 139.804 | 221.158 | 7.006.753 | |
| Çılgın Dersane Kampta | 4.852.387 | 140.148 | 32.727 | 36.645 | 5.061.907 | |
| Çılgın Dersane | 4.265.287 | 116.915 | 26.840 | 4.409.042 | ||
| 120 | 3.718.287 | 216.784 | 29.550 | 41.854 | 4.058.987 | |
| Kutsal Damacana | 3.639.448 | 223.177 | 29.819 | 3.892.444 | ||
| Beynelmilel | 2.200.000 (Yaklaşık) |
36.273 | 3.767 (H) | 2.962 | 2.392.450 | |
| Pars: Kiraz Operasyonu | 2.093.804 | 132.708 | 13.750 | 13.276 (H) | 2.265.733 | |
| Musallat | 1.713.263 | 288.552 | 45.769 | 33.363 | 2.080.907 | |
| Takva | 1.800.000 (yaklaşık) | 61.674 | 2.034.594 | |||
| İklimler | 119.958 | 16.872 | 18.325 | 404.739 | 10.194 | 1.341.572 |
| Beş Vakit | 68.905 | 2.929 (H) 167.810 (F) |
239.644 | |||
| Yumurta | 211.006 | 13.375 (F) | 224.381 |


Tom Hanks’e En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü getiren "Philadelphia", bir dönemin AIDS hastalığına hukuki ve toplumsal bakışını gözler önüne seriyor. Bu akşam saat 22:00'de Cnbc-e'de yayınlanacak olan "Philadelphia" yı kaçırmayın!










Seanslar
Fragman


